2009年7月アーカイブ
![]()
クリスタルレインシャワーはすごい!
|
水中の有害物質除去率
| 検査項目 | フィルター通過前(ppm) | フィルター通過後(ppm) |
|---|---|---|
| 塩素 | 75 | 0.01 |
| 砒素 | 5 | 0.01 |
| アスベスト | 100 | 0.1 |
| カドミウム | 5 | 0.01 |
| クロロホルム | 1 | 0.002 |
| クロム | 5 | 0.01 |
| 大腸菌 | 2000 | 1 |
| 硫化水素 | 10 | 0.01 |
| 鉛 | 2.05 | 0.1 |
| 殺虫剤 | 5 | 0.02 |
| 水銀 | 1 | 0.001 |
| サルモネラ菌 | 2000 | 1 |
| 銀 | 1 | 0.01 |
| トリクロエタン | 1 | 0.002 |
| No. | 検査項目 | 分析値 | 単位 | 基準値 | 定量限界値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 検出せず | 個/ml | 100個/ml以下 | |
| 2 | 大腸菌 | 検出せず | mg/l | 検出されない事 | |
| 3 | カドミウム | 0.001未満 | mg/l | 0.01mg/l以下 | 0.001 |
| 4 | 水銀 | 0.00005未満 | mg/l | 0.0005mg以下 | 0.00005 |
| 6 | 鉛 | 0.001未満 | mg/l | 0.05mg/l以下 | 0.001 |
| 7 | ヒ素 | 0.001未満 | mg/l | 0.01mg/l以下 | 0.001 |
| 8 | 六価クロム | 0.005未満 | mg/l | 0.05mg/l以下 | 0.005 |
| 9 | シアン | 0.001未満 | mg/l | 0.01mg/l以下 | 0.001 |
| 10 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 0.45 | mg/l | 10mg/l以下 | 0.02 |
| 11 | フッ素 | 0.08未満 | mg/l | 0.8mg/l以下 | 0.08 |
| 30 | 亜鉛 | 0.025 | mg/l | 1.0mg/l以下 | 0.005 |
| 31 | 鉄 | 0.03未満 | mg/l | 0.3mg/l以下 | 0.03 |
| 32 | 銅 | 0.01未満 | mg/l | 1.0mg/l以下 | 0.01 |
| 34 | マンガン | 0.005未満 | mg/l | 0.05mg/l以下 | 0.005 |
| 35 | 塩素イオン | 5.9 | mg/l | 200mg/l以下 | 0.1 |
| 36 | カルシウム、マグネシウム(硬度) | 13.9 | mg/l | 300mg/l以下 | 0.5 |
| 37 | 蒸発残量物 | 36 | mg/l | 500mg/l以下 | 1 |
| 38 | 陰イオン界面活性剤 | 0.02未満 | mg/l | 0.2mg/l以下 | 0.02 |
| 40 | フェノール類 | 0.005未満 | mg/l | 0.005mg/l以下 | 0.005 |
| 41 | 有機物(過マンガン酸カリウム消費量) | 0.5 | mg/l | 10mg/l以下 | 0.1 |
| 42 | ph値 | 6.36 | 5.8~8.6 | ||
| 43 | 味 | 異常なし | 異常でない事 | ||
| 44 | 臭気 | 異常なし | 異常でない事 | ||
| 45 | 色度 | 1未満 | 度 | 5度以下 | 1 |
| 46 | 濁度 | 0.1未満 | 度 | 2度以下 | 0.1 |
| 判定:上記項目について水質基準に適合 | |||||
| 遊離残留塩素 | 0.01未満 | mg/l | 0.01 | ||
| 有機リン | 0.1未満 | mg/l | 0.1 | ||

| 商品の特徴、塩素と肌の話はこちらで確認 〉〉クリスタルレインシャワーの特徴 |
| 商品のご注文は、こちらからどうぞ♪ 〉〉クリスタルレインシャワーのご注文 |
シャワーに取り付けて水道水の残留塩素を取り除くシャワーヘッドが人気です。
多くは、活性炭を使用しており、炭素と塩素を反応させる方法が一般的です。
このクリスタルレインシャワーは、それらとは違う原理のフィルターを使用し、
除去率やフィルターの汚染(※)も考慮した、高性能のシャワーヘッドです。
| 多くのフィルターは、活性炭を使用し、炭素と反応させて塩素を除去します。塩素は除去されますが、炭素の表面は塩素がないこともあり汚染されやすく、バクテリアの巣となることがわかっています。1週間使用しないでいると、バクテリアがフィルター内で繁殖し、シャワー水と一緒に出てきます。 また有機物などで活性炭の汚染が進むと塩素除去能力は急激に低下し、同時に炭素表面に吸着して残留していた汚染物質が一気に排出されます。 |
| クリスタルレインシャワー | 従来のシャワーヘッド | |
|---|---|---|
| ろ材 | 銅/亜鉛特殊合金+亜硫酸カルシウム | 活性炭あるいはビタミンC |
| 寿命 | 60リットル使用時、5~6ヶ月 | 約3ヶ月 |
| 除去方法 | 化学反応 | 吸着(活性炭) |
| 除去物質 | 塩素、有機物、重金属、細菌 | 塩素、有機物 |
![]()
クリスタルレインシャワーの特徴
|
|
クリスタルレインシャワーの優れた除去能力 〉〉有害物質除去データ
商品の特徴、塩素と肌の話はこちらで確認 〉〉クリスタルレインシャワーの特徴
![]()
クリスタルレインシャワー仕様
商品のご注文は、こちらからどうぞ♪ 〉〉クリスタルレインシャワーのご注文 |
|
こちらの商品と一緒にお使いになる方が多いです!

〉〉クリスタルレインボール
| Wellbeingは美容・健康アイテムの販売事業のほか、ロシア語日本情報サイトを運営しています。 その事業について、不動産経済FAX-LINEで紹介されました。 |
「不動産経済FAX-LINE」は、不動産経済研究所が発行しています。
2009.6.17(No.719)、6.24(No.720)の【NEW TREND】
「北海道に注目するロシア人・中国人投資家」(上)(下)で紹介されました。
Wellbeingが運営するロシア語日本情報サイトはこちら
>>Информация о Японии c Хоккайдо

